Kits solares todo en uno ONESUN, 6kw 15kwh, fácil instalación
Inversor solar todo en uno ONESUN El kit de energía solar es un sistema de almacenamiento de energía TODO EN UNO monofásico de bajo voltaje. El paquete incluye paneles solares, todo en uno, cable fotovoltaico y un conjunto de accesorios. Consulte La tabla de parámetros para la cantidad y el modelo del producto específico.
- Entrega Rápida
- Seguro de calidad
- Servicio al cliente 24/7
Introducción del producto
Descripción de productos
Ya hemos combinado los productos que necesitas, entre los que podrás elegir la potencia de los paneles solares.
Todo en uno incluye inversor+batería. Estos paquetes también pertenecen a paquetes de sistemas solares fuera de la red y paquetes de sistemas solares residenciales.
nombre del producto | N º de Modelo. | Especificaciones | Garantía |
Paneles solares | SOLAR 550P- 144M | 550W(8-10piezas) | 10 años |
Todo en uno | WSH 6KW-51.2V100ah | Inversor híbrido 6KW Batería de litio de 5,12 kWh*3 uds. |
inversor 2 años batería10 años |
Accesorios | PV1-F1*6 mm² | Cable fotovoltaico de 10 metros, conector MC4 | 10 años |
Parámetros
Parámetros para la unidad todo en uno de pared | |||
Modelo | WSA-6KW51.2V100AH | WSA-6KW51.2V200AH | WSA-6KW51.2V300AH |
Datos de sistema | |||
Potencia de salida nominal | 6000W | ||
Regulacion de voltaje (Modo batería) |
230 VCA ± 5% | ||
Eficiencia (pico) | 93.50% | ||
Tiempo de transferencia | 10 ms (para computadoras personales); 20 ms (para electrodomésticos) | ||
Máx. Voltaje abierto del conjunto fotovoltaico | 500 VCC | ||
Máx. Energía del conjunto fotovoltaico | 6000W | ||
Rango de voltaje de entrada MPPT | 60~450 VCC | ||
Máx. Corriente de entrada | 27A | ||
Rastreador MPPT / Cadenas | 1 | ||
Máx. Corriente de carga solar | 120A | ||
Máx. Corriente de carga CA | 100A | ||
Máx. Corriente de carga | 120A | ||
Datos del inversor | |||
Potencia nominal | 6000VA/6000W | ||
Voltaje de corriente alterna | 230 VCA | ||
Rango de voltaje | 170~280 VCA (para computadoras personales); 90 ~ 280 VCA (para electrodomésticos) | ||
Fase | Fase única | ||
Rango de frecuencia | 50Hz / 60Hz (Autoadaptable) | ||
Energía de sobretensión | 12000VA | ||
Clasificación de protección de ingreso | IP20 | ||
Garantía | 2 años | ||
Datos de la batería | |||
Voltaje nominal | 51.2V | ||
Capacidad nominal | 100Ah | 200Ah | 300Ah |
Máx. Corriente de carga/descarga | 100A | 200A | 300A |
Capacidad nominal | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh |
Tipo de célula | LiFePO4 | ||
Ciclo de vida | Mayor o igual a 6000 veces @ DoD > 80% | ||
Dimensiones (Ancho*Profundidad*Alto) | 235*480*1151,2mm | 235*480*1612,4mm | 235*480*2073,6mm |
Peso neto | Aprox. 52 kilos | Aprox. 93kg | Aprox. 134kg |
Garantía | 10 años | ||
Proteccion | |||
Sobrecorriente CA | Sí | ||
Sobretensión CA | Sí | ||
Protección contra sobretemperatura | Sí | ||
Gestión de carga inteligente | Sí | ||
En la red | Sí | ||
Informacion General | |||
Interfaz | RS485 / RS232 / CAN (Opcional: WiFi / Bluetooth) | ||
Mostrar | Botones táctiles | ||
temperatura de operacion | 0 grados ~50 grados | ||
Humedad relativa | 0%~95% (sin condensación) | ||
Altitud | >Reducción de potencia de 2000 m | ||
Rango de temperatura de carga/descarga | Cargando: 0 grado -50 grado; Descarga: -15 grados ~60 grados | ||
Función paralela | Sí (opcional) | ||
Estándar de seguridad | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
embalaje
Etiqueta: Kits solares todo en uno onesun, 6kw 15kwh, fácil instalación, China Kits solares todo en uno onesun, 6kw 15kwh, fácil instalación fabricantes, proveedores, fábrica